1991〜1999年総合成績
| 年度 | コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 |
| 1991年 | 平地 | 31 | 24 | 36 | 204 | 295 | 0.105 | 0.186 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 計 | 31 | 24 | 36 | 204 | 295 | 0.105 | 0.186 | |
| 1992年 | 平地 | 41 | 35 | 46 | 304 | 426 | 0.096 | 0.178 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 計 | 41 | 35 | 46 | 304 | 426 | 0.096 | 0.178 | |
| 1993年 | 平地 | 38 | 35 | 36 | 327 | 436 | 0.087 | 0.167 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 計 | 38 | 35 | 36 | 327 | 436 | 0.087 | 0.167 | |
| 1994年 | 平地 | 30 | 34 | 28 | 300 | 392 | 0.077 | 0.163 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 計 | 30 | 34 | 28 | 300 | 392 | 0.077 | 0.163 | |
| 1995年 | 平地 | 36 | 28 | 34 | 318 | 416 | 0.087 | 0.154 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 計 | 36 | 28 | 34 | 318 | 416 | 0.087 | 0.154 | |
| 1996年 | 平地 | 55 | 43 | 32 | 369 | 499 | 0.110 | 0.196 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 計 | 55 | 43 | 32 | 369 | 499 | 0.110 | 0.196 | |
| 1997年 | 平地 | 44 | 39 | 35 | 297 | 415 | 0.106 | 0.200 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 計 | 44 | 39 | 35 | 297 | 415 | 0.106 | 0.200 | |
| 1998年 | 平地 | 31 | 31 | 28 | 326 | 416 | 0.075 | 0.149 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 計 | 31 | 31 | 28 | 326 | 416 | 0.075 | 0.149 | |
| 1999年 | 平地 | 19 | 21 | 24 | 324 | 388 | 0.049 | 0.103 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 計 | 19 | 21 | 24 | 324 | 388 | 0.049 | 0.103 | |
| 2000年 | 平地 | 20 | 20 | 23 | 313 | 376 | 0.053 | 0.106 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 計 | 20 | 20 | 23 | 313 | 376 | 0.053 | 0.106 |
重賞勝ち鞍
| 年度 | 競走名 | 馬名 |
| 1993年 | 京成杯(G3) | オースミポイント |
| 1995年 | サンスポ賞4歳牝特(G2) | サイレントハピネス |
| 新潟大賞典(G3) | アイリッシュダンス | |
| ローズS(G2) | サイレントハピネス | |
| 根岸S(G3) | ヤングエブロス | |
| 1997年 | マーチS(G3) | ワイルドブラスター |
| 目黒記念(G2) | アグネスカミカゼ | |
| 1998年 | マーチS(G3) | ワイルドブラスター |
| アンタレスS(G3) | ワイルドブラスター | |
| 富士S(G3) | エアジハード |
表彰歴
| 1991年 | フェアプレー賞 |
| 民放競馬記者クラブ賞(新人騎手賞) | |
| 1995年 | フェアプレー賞(関東) |
100勝単位達成
| 月日 | 開催 | レース | レース名 | 馬名 | |
| 100勝 | 1993.09.26 | 4回中山6日目 | 7R | 3歳新馬戦 | バンダムナイト |
| 200勝 | 1996.08.04 | 2回新潟8日目 | 9R | 柏崎特別(サラ4歳500万下) | アイディンショット |
| 300勝 | 1998.10.24 | 4回東京5日目 | 8R | サラ4歳500万下 | サウンドスポット |